– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą
ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | FTXM71A |
| Išorinė dalis | RXM71A |
| Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 2.3/7.1/8.5 |
| Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 2.3/8.2/10.2 |
| Elektrinė galia (nom.), kW | 2.57 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6.20/4.10 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ |
| Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 1062 |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 32/38/43/47 |
| Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 47 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 998x299x292 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 954x734x401 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 14.5/55 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/30 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 1150/10 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.